Gå til indhold

Flere danskere tager iværksætterspringet: 11,5 procent flere nye virksomheder i første halvår

Efter fire år med tilbagegang er kurven vendt. I første halvår 2026 blev der stiftet 20.921 nye virksomheder, hvilket er en fremgang på 12 procent fra året før. Fremgangen er fordelt over næsten hele landet.

Flere danskere gør alvor af drømmen om at blive deres egen chef.

I årets første seks måneder blev der stiftet 20.921 nye enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber. Det er 2.153 flere end i samme periode sidste år og svarer til en stigning på 11,5 procent.

Det er første gang siden 2021, at antallet af nye virksomheder vokser.

– Det er svært ikke at blive glad for de her tal. Hver ny virksomhed begynder med et menneske, der tør satse på en idé og tage ansvar for sin egen fremtid. Det ser ud til, at flere igen er klar til at tage springet efter en række år med økonomisk usikkerhed, inflation og høje renter, siger Martin Buch Thorborg, adm. direktør i Dinero.

Fremgang i 75 kommuner

Væksten er ikke begrænset til enkelte storbyer eller landsdele.

75 af landets 98 kommuner fik flere nye virksomheder i første halvår 2026 sammenlignet med samme periode året før. I tre kommuner var niveauet uændret, mens 20 oplevede tilbagegang.

På tværs af landsdelene er billedet positivt. Ti af landets 11 landsdele oplevede vækst. Nordsjælland gik mest frem med 15,4 procent, tæt efterfulgt af Fyn med 14,4 procent og Østjylland med 14,1 procent.

– Iværksætteri er meget mere end smarte kontorer og store ambitioner i de største byer. Det er også tømreren i Vordingborg, konsulenten på Fyn og webshoppen i Nordjylland. Når 75 kommuner går frem, fortæller det, at lysten til at skabe sin egen forretning lever i hele landet, siger Martin Buch Thorborg.

Det højeste niveau siden 2021

Antallet af nye virksomheder toppede i den undersøgte periode med 24.856 i første halvår 2021. Derefter fulgte fire år med tilbagegang, og i 2025 var antallet faldet til 18.768.

Det betyder, at årets 20.921 nye virksomheder bringer niveauet op på det højeste siden 2021.

– Et stærkt halvår gør selvfølgelig ikke en langsigtet tendens. Men pilen peger den rigtige vej, og det skal vi glæde os over. Det betyder nye virksomheder, som skaber aktivitet, arbejdspladser og nye løsninger. Nu er opgaven at sikre, at så mange som muligt får en fair chance for at få deres forretning til at leve og vokse, siger Martin Buch Thorborg.

Opgørelsen omfatter nye enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber stiftet i årets første seks måneder. Tallene dækker perioden fra 1. januar til 30. juni.

Virksomheder i brancherne “ikke-finansielle holdingselskaber” og “finansielle holdingselskaber” indgår ikke, ligesom virksomheder stiftet i Grønland og Færøerne heller ikke indgår.

Nystiftede enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber (1. halvår)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Antal: 21.209 24.856 20.752 19.344 18.781 18.768 20.921
Landsdel 1. halvår 2025 1. halvår 2026
Udvikling i %
Nordsjælland 1473 1700 15,4
Fyn 1310 1499 14,4
Østjylland 2797 3191 14,1
Københavns omegn 2040 2317 13,6
København 4091 4606 12,6
Østsjælland 819 907 10,7
Sydjylland 1902 2100 10,4
Vestjylland 1071 1149 7,3
Vest- og Sydsjælland 1671 1780 6,5
Nordjylland 1490 1570 5,4
Bornholm 102 101 -1,0
Landsdel 1. halvår 2025 1. halvår 2026 Udvikling i %
Fanø 4 13 225,0
Gribskov 115 180 56,5
Dragør 44 64 45,5
Ærø 17 24 41,2
Nordfyns 72 100 38,9
Svendborg 132 182 37,9
Vejle 326 443 35,9
Fredensborg 115 154 33,9
Albertslund 119 153 28,6
Assens 88 113 28,4
Vordingborg 119 152 27,7
Herlev 119 150 26,1
Ballerup 128 160 25,0
Gladsaxe 210 261 24,3
Odsherred 92 114 23,9
Norddjurs 84 104 23,8
Horsens 258 319 23,6
Sønderborg 161 198 23,0
Aalborg 569 693 21,8
Middelfart 106 128 20,8
Herning 222 268 20,7
Roskilde 254 306 20,5
Gentofte 317 380 19,9
Glostrup 86 103 19,8
Hjørring 155 185 19,4
Lyngby-Taarbæk 202 241 19,3
Solrød 68 81 19,1
Hillerød 143 169 18,2
Aabenraa 144 170 18,1
Faxe 111 130 17,1
Holstebro 143 167 16,8
Stevns 73 85 16,4
Aarhus 1250 1454 16,3
Hedensted 136 158 16,2
Vejen 99 115 16,2
Skanderborg 185 214 15,7
Langeland 20 23 15,0
Helsingør 221 254 14,9
Slagelse 202 232 14,9
Favrskov 129 148 14,7
Egedal 114 130 14,0
Lemvig 43 49 14,0
København 3406 3872 13,7
Hørsholm 97 109 12,4
Syddjurs 126 141 11,9
Faaborg-Midtfyn 131 144 9,9
Rudersdal 234 256 9,4
Allerød 75 82 9,3
Esbjerg 266 290 9,0
Ringkøbing-Skjern 130 141 8,5
Halsnæs 95 103 8,4
Viborg 252 273 8,3
Brønderslev 77 83 7,8
Brøndby 136 146 7,4
Høje-Taastrup 209 224 7,2
Furesø 126 135 7,1
Greve 173 185 6,9
Frederiksberg 520 554 6,5
Sorø 92 98 6,5
Odense 611 648 6,1
Randers 262 277 5,7
Kerteminde 55 58 5,5
Silkeborg 293 307 4,8
Tønder 105 109 3,8
Køge 225 233 3,6
Hvidovre 196 202 3,1
Lejre 99 102 3,0
Thisted 102 105 2,9
Ishøj 79 81 2,5
Næstved 238 243 2,1
Kalundborg 142 144 1,4
Billund 72 73 1,4
Guldborgsund 145 147 1,4
Kolding 306 310 1,3
Nyborg 78 79 1,3
Læsø 9 9 0,0
Morsø 43 43 0,0
Skive 104 104 0,0
Holbæk 235 234 -0,4
Bornholm 102 101 -1,0
Vallensbæk 66 65 -1,5
Vesthimmerlands 83 81 -2,4
Ringsted 130 126 -3,1
Tårnby 121 116 -4,1
Odder 61 57 -6,6
Frederikssund 138 128 -7,2
Haderslev 132 122 -7,6
Samsø 13 12 -7,7
Varde 114 105 -7,9
Frederikshavn 134 123 -8,2
Fredericia 173 152 -12,1
Ikast-Brande 122 107 -12,3
Rødovre 173 151 -12,7
Jammerbugt 89 73 -18,0
Lolland 92 75 -18,5
Mariagerfjord 114 90 -21,1
Rebild 115 85 -26,1
Struer 55 40 -27,3
Ukendt 2 1 -50,0

Dinero er et regnskabsprogram udviklet til iværksættere og mindre virksomheder. Mere end 100.000 danske virksomheder bruger Dinero til blandt andet bogføring, fakturering og moms.