Hård opbremsning i iværksætteriet i kaotisk år

Potentielle iværksættere trak følehornene til sig under sidste års stigende økonomiske usikkerhed. Antallet af nye enkeltmandsvirksomheder faldt med 14 procent sidste år og er dermed det laveste i fem år

Den økonomiske krise var hård for iværksætterlysten i et turbulent 2022.

Hele 14 procent faldt antallet af nye enkeltmandsvirksomheder i forhold til året før. Dermed var antallet af nye virksomheder sidste år det laveste i fem år. Det viser en ny analyse fra Visma Dinero.

Martin Buch Thorborg, adm. direktør i Visma Dinero, siger:

– Året var en regulær katastrofe for dansk iværksætteri. Alt tegnede lyst ved årets start, hvor vi endelig kunne se afslutningen på et par udmarvende corona-år. Halvanden måned senere var der krig i Europa, forsyninger fra Asien blev forsinkede, og historisk høj inflation, høje renter og økonomisk usikkerhed forplantede sig. Alle disse begivenheder har utvivlsomt påvirket danskernes iværksætterlyst negativt.

Afslutningen på året gav ikke indikationer på, at den nærmeste fremtid ser mere positiv ud. I fjerde kvartal faldt antallet af nye enkeltmandsvirksomheder med 17 procent.

Martin Buch Thorborg siger:

– Det er forståeligt, hvis potentielle iværksættere holder vejret en ekstra gang, før de skal på iværksætter-eventyr. Den økonomiske situation skal stabiliseres, før det igen bliver rigtigt attraktivt at blive selvstændig. Heldigvis er der mennesker, der selv ikke i en omtumlet tid holder sig tilbage. De blæser på, at timingen ikke nødvendigvis er perfekt.

Fald i 85 kommuner

Det største fald er sket i Samsø Kommune. Her er antallet af nystiftede virksomheder faldet med 42 procent fra 2021 til 2022. Samsø efterfølges af Vallensbæk (fald på 37 procent) og Kerteminde (fald på 36 procent).

Blandt de 11 kommuner med stigning var Glostrup og Ærø Kommuner øverst med en fremgang på 47 procent i antal nye enkeltmandsvirksomheder.

I alle 11 landsdele faldt antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder. Mindst var faldet i Københavns Omegn (ni procent) efterfulgt af Fyn og København (12 procent). Den største nedgang var på Bornholm (32 procent).

I 2022 blev stiftet 20.185 enkeltmandsvirksomheder i Danmark. Det svarer til et fald på 14 procent i forhold til året før (23.357).

Dermed er antallet af nye enkeltmandsvirksomheder det laveste i fem år. Data er trukket den 4. januar 2022 kl. 12.

Datagrundlag

En ny virksomhed dækker i denne undersøgelse over enkeltmandsvirksomheder. Kilden er Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Visma Dinero laver et regnskabsprogram til små danske virksomheder. Visma Dinero har cirka 80.000 kunder og omsatte i 2021 for 98,9 millioner kroner. Virksomheden er stiftet af blandt andre Martin Buch Thorborg, som i dag er adm. direktør i virksomheden.

Kommune 2021 2022 Udvikling i %
Glostrup 68 100 47
Ærø 30 44 47
Skive 100 129 29
Læsø 7 9 29
Jammerbugt 92 115 25
Rødovre 170 193 14
Fanø 13 14 8
Allerød 72 77 7
Ishøj 90 95 6
Brønderslev 100 104 4
Frederiksberg 507 523 3
Lemvig 46 46 0
Solrød 82 82 0
Mariagerfjord 119 118 -1
Sønderborg 189 187 -1
Helsingør 237 234 -1
Tønder 128 125 -2
Vordingborg 162 157 -3
Langeland 32 31 -3
Nordfyns 96 93 -3
Ballerup 168 162 -4
Albertslund 108 104 -4
Rebild 100 96 -4
Thisted 133 127 -5
Haderslev 153 146 -5
Rudersdal 207 197 -5
Morsø 41 39 -5
Herlev 95 89 -6
Randers 327 306 -6
Tårnby 133 123 -8
Brøndby 170 157 -8
Odense 768 708 -8
Billund 88 81 -8
Frederikssund 155 142 -8
Slagelse 284 259 -9
Hillerød 203 183 -10
Høje-Taastrup 290 261 -10
Svendborg 216 194 -10
Greve 165 148 -10
Gladsaxe 287 256 -11
Roskilde 344 306 -11
Gribskov 181 161 -11
Egedal 152 135 -11
Aarhus 1571 1384 -12
Næstved 283 247 -13
Kalundborg 179 156 -13
København 4375 3776 -14
Ikast-Brande 109 94 -14
Vejle 474 406 -14
Holstebro 175 148 -15
Norddjurs 136 115 -15
Gentofte 339 286 -16
Vejen 151 127 -16
Lolland 111 93 -16
Halsnæs 123 103 -16
Fredericia 180 150 -17
Odder 77 64 -17
Herning 252 209 -17
Guldborgsund 198 164 -17
Nyborg 87 72 -17
Skanderborg 224 185 -17
Esbjerg 348 286 -18
Assens 140 115 -18
Faxe 138 113 -18
Sorø 124 101 -19
Silkeborg 329 266 -19
Aalborg 898 726 -19
Faaborg-Midtfyn 166 134 -19
Horsens 316 255 -19
Viborg 330 266 -19
Hjørring 201 159 -21
Syddjurs 157 124 -21
Køge 242 191 -21
Frederikshavn 174 136 -22
Stevns 100 78 -22
Middelfart 153 119 -22
Holbæk 287 223 -22
Lyngby-Taarbæk 264 205 -22
Hørsholm 106 82 -23
Hvidovre 224 173 -23
Kolding 338 260 -23
Favrskov 175 132 -25
Vesthimmerlands 108 81 -25
Fredensborg 195 145 -26
Odsherred 115 85 -26
Varde 188 138 -27
Ringkøbing-Skjern 161 118 -27
Hedensted 155 113 -27
Aabenraa 181 131 -28
Ringsted 147 103 -30
Bornholm 149 101 -32
Lejre 127 86 -32
Furesø 163 110 -33
Struer 63 41 -35
Dragør 57 37 -35
Kerteminde 84 54 -36
Vallensbæk 78 49 -37
Samsø 24 14 -42

 

Landsdel 2021 2022 Udvikling i %
Landsdel Københavns omegn 2351 2130 -9
Landsdel Fyn 1772 1564 -12
Landsdel København 5072 4459 -12
Landsdel Nordsjælland 1794 1569 -13
Landsdel Nordjylland 1973 1710 -13
Landsdel Vestjylland 1236 1051 -15
Landsdel Østjylland 3491 2958 -15
Landsdel Østsjælland 960 813 -15
Landsdel Sydjylland 2431 2051 -16
Landsdel Vest- og Sydsjælland 2128 1779 -16
Landsdel Bornholm 149 101 -32

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram