Underdatabehandlere
-
Sidst opdateret 30/05/2025
Oversigt over underdatabehandlere til Visma Dinero
Visma Dinero anvender underdatabehandlere til at behandle persondata. Disse underdatabehandlere er typisk leverandører af cloud tjenester eller andre IT hosting ydelser. Vi sikrer selvfølgelig, at der bliver indgået databehandleraftaler med alle vores underdatabehandlere med henblik på at beskytte dine persondata bedst muligt.
Hvis underdatabehandlere er placeret uden for EU, sørger vi for at have et gyldigt overførselsgrundlag på plads ved blandt andet at indgå EU’s standardkontraktbestemmelser(SCC). Under hver kategori kan du læse hvilken data vores underdatabehandlere får adgang til, hvad formålet er, hvor data er opbevaret og hvad overførselsgrundlaget er, såfremt data overføres til tredjelande.
Navn | CVR (Company reg. no.) | Beskrivelse af service | Lokalitet for hosting |
84codes AB | SE 556898078201
| 84codes er et kø-system, som anvendes, når kunder sender en e-mail/ faktura afsted gennem vores applikation. | Holland |
Google Ireland Limited | IE 6388047 | Google Cloud Platform hoster Dinero-applikationen og databaseservere. | Irland |
Microsoft Ireland Operations Limited | IE 256796 | Microsoft Azure hoster vores backup af databasen. | Holland/Irland |
Intercom | IE 4731851 | Understøtter support og sagsstyring i forbindelse med supportsager. | Irland |
Chargebee | EIN 99-0362987 | Subscription management | Tyskland |
Mailchimp | EU 372008134 | Afsendelse af e-mails genereret gennem Dinero-applikationen. | USA |
Visma Software International AS | NO 980 858 073 | Autosuggest: Forslag til kategorisering af købsbilag. SmartScan: Automatisk aflæsning af bilagsdata fra uploade bilagsfiler. | Belgien/Holland |
Visma DataLøn & ProLøn A/S | DK 48117716 | Dinero Løn. | Danmark/Holland/Tyskland |
Orca Security | IS 515961761 | Orca cloud security platform:Anvendes til at forbedre sikkerheden på infrastrukturen, der driver Dinero, ved at overvåge konfigurationer og data. | Tyskland |
Datadog, inc. | EIN 27-2825503 | Indsamling af log data til brug ved udvikling og fejlfinding. | Tyskland |
Sproom | DK 29403473 | Afsendelse og modtagelse af e-faktura. | Irland |
Wootric | EIN 47-3350214 | Indsamling af tilfredshedsundersøgelsesdata. | USA |
InMobile ApS | DK 31426472 | Afsendelse af kundefakturaer, påmindelser, rykkere og tilbud via SMS. | Danmark |
Aiven Oy | FI 2795743-5 | Dataudvekslingsystem til Dinero-applikationer (Kafka-tjeneste). | Holland |
Visma e-conomic A/S | DK 29403473 | Infrastruktur og netværk. | Danmark |
Oversigten over underdatabehandlere er sidst opdateret: 28. maj 2025.
Kontakt os, hvis du har spørgsmål
Hvis du har nogle spørgsmål til vores brug af underdatabehandlere, er du velkommen til at række ud til os på privacy.dinero@visma.com.