Så mange nye foreninger kom der i første halvår 2019

Det går strygende for forenings-Danmark – og Dinero findes særligt til foreninger.


Danmark er et foreningsland, og danskerne er vilde med foreningslivet – og det er vi også i Dinero. For foreningslivet er en grundpille, som binder landets borgere sammen på kryds og tværs af køn, alder og social status.

Derfor har vi i Dinero lavet en særlig version af vores regnskabsprogram, som er tilpasset landets mange foreninger. Læs mere om Dinero til foreninger her.

4.115 nye foreninger i Danmark

I den forbindelse har vi kastet et blik på, hvordan antallet af nye foreninger har været i første halvår af 2019. Faktisk blev der registreret hele nye 4.115 foreninger på tværs af landet.

Det højeste antal nye foreninger pr. 1.000 indbyggere blev registreret i Samsø Kommune. Her kom 4,3 nye foreninger for hver 1.000 indbyggere. Ø-kommunen efterfølges af Thisted, Struer, Middelfart og Fanø på de efterfølgende pladser.

I den anden ende af tabellen ligger Ishøj på sidstepladsen. Her blev kun registreret 0,3 nye foreninger per 1.000 indbyggere. På de efterfølgende pladser følger Albertslund, Egedal, Greve og Fredensborg.

Mange forskellige foreninger

Det er en alsidig portion nye foreninger, som er blevet registreret i årets første halvår. Uanset om man er til stillesiddende hygge eller action-packed sport, så er der bestemt noget, der passer til ens smag – for der er noget for enhver smag og ethvert temperament. Som eksempler på nye foreninger kan nævnes:

  • Husorkesteret i København
  • Whiskyklubben i Aarhus
  • Marineforeningen i Slagelse
  • Bridgeklubben i Horsens
  • Motorcykelklubben i Middelfart
  • Squaredanserne i Hjørring
  • Droneracerne i Tønder.

Fordeling af nye foreninger på landsplan

  Kommune Antal oprettede foreninger Nye foreninger pr. 1.000 indbyggere
1 Samsø 16 4,3
2 Thisted 151 3,5
3 Struer 32 1,5
4 Middelfart 56 1,4
5 Fanø 5 1,4
6 Billund 30 1,1
7 Læsø 2 1,1
8 Vordingborg 45 1,0
9 Dragør 14 1,0
10 Sorø 29 1,0
11 Tønder 36 1,0
12 Jammerbugt 36 0,9
13 Hørsholm 23 0,9
14 Haderslev 50 0,9
15 Slagelse 70 0,9
16 Frederiksberg 89 0,9
17 København 528 0,8
18 Mariagerfjord 35 0,8
19 Odense 168 0,8
20 Aarhus 283 0,8
21 Vejen 35 0,8
22 Bornholm 32 0,8
23 Norddjurs 30 0,8
24 Hillerød 41 0,8
25 Helsingør 50 0,8
26 Langeland 10 0,8
27 Fredericia 40 0,8
28 Lolland 32 0,8
29 Horsens 70 0,8
30 Brønderslev 28 0,8
31 Odsherred 25 0,8
32 Ringsted 25 0,7
33 Aabenraa 42 0,7
34 Aalborg 152 0,7
35 Rødovre 28 0,7
36 Solrød 16 0,7
37 Skive 31 0,7
38 Vejle 77 0,7
39 Holstebro 39 0,7
40 Frederikssund 30 0,7
41 Varde 33 0,7
42 Kolding 61 0,7
43 Brøndby 23 0,7
44 Herlev 19 0,7
45 Tårnby 28 0,7
46 Vesthimmerlands 24 0,6
47 Sønderborg 48 0,6
48 Lejre 18 0,6
49 Randers 63 0,6
50 Hedensted 30 0,6
51 Rebild 19 0,6
52 Gribskov 26 0,6
53 Syddjurs 27 0,6
54 Høje-Taastrup 32 0,6
55 Nyborg 20 0,6
56 Esbjerg 72 0,6
57 Allerød 16 0,6
58 Stevns 14 0,6
59 Køge 37 0,6
60 Lyngby-Taarbæk 34 0,6
61 Vallensbæk 10 0,6
62 Favrskov 29 0,6
63 Svendborg 35 0,6
64 Guldborgsund 36 0,6
65 Holbæk 42 0,6
66 Hjørring 38 0,6
67 Assens 24 0,6
68 Skanderborg 36 0,6
69 Halsnæs 18 0,6
70 Kalundborg 27 0,6
71 Viborg 54 0,6
72 Ringkøbing-Skjern 31 0,5
73 Faaborg-Midtfyn 28 0,5
74 Morsø 11 0,5
75 Herning 48 0,5
76 Roskilde 46 0,5
77 Glostrup 12 0,5
78 Gladsaxe 36 0,5
79 Furesø 21 0,5
80 Silkeborg 47 0,5
81 Ærø 3 0,5
82 Frederikshavn 29 0,5
83 Odder 11 0,5
84 Hvidovre 25 0,5
85 Ikast-Brande 19 0,5
86 Ballerup 22 0,5
87 Gentofte 34 0,5
88 Næstved 37 0,4
89 Faxe 16 0,4
90 Nordfyns 13 0,4
91 Rudersdal 24 0,4
92 Kerteminde 10 0,4
93 Lemvig 8 0,4
94 Fredensborg 16 0,4
95 Greve 17 0,3
96 Egedal 13 0,3
97 Albertslund 8 0,3
98 Ishøj 6 0,3

Vil du se samtlige foreninger, som er blevet registreret i første halvår 2019? Så har vi samlet dem alle sammen i et Excel-ark.

Henrik Alexandersen
Henrik Alexandersen Dinero
Henrik er kommunikationsmedarbejder hos Dinero. Fra sit skrivebord knokler han hver dag for at fortælle de gode historier til såvel Dinero-brugere som verden udenfor på en måde, så vi alle kan læse med.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram