Iværksætteriets fald fortsætter

2023 markerede endnu en nedgang for dansk iværksætteri. Antallet af nystiftede enkeltmandsvirksomheder dalede for andet år i træk og ramte det laveste niveau i fem år

I løbet af 2023 faldt antallet af nye enkeltmandsvirksomheder med seks procent. Dermed har iværksætterlysten for andet år i træk fået en mavepuster. Det fremgår af en ny analyse fra Dinero.

Martin Buch Thorborg, adm. direktør hos Dinero, siger:

– Udviklingen er virkelig trist. Desværre er det helt logisk, når man tænker på de seneste to års begivenheder og den generelle udvikling i verden. Den økonomiske usikkerhed har utvivlsomt påvirket nogen af dem, der har stået på spring til at kaste sig ud som iværksættere, og som nu har valgt at holde fast i et sikkert job.

– Det er virkelig ærgerligt, for vi har brug for ny energi og innovation, og det må gerne komme fra nye virksomheder. Fra mennesker, der har lysten og modet til at udfordre det eksisterende marked. Det er dem, der skal skabe fremtidens arbejdspladser og sikre, at vi fortsat har en stærk dansk iværksætterkultur, siger Martin Buch Thorborg.

Tallene kommer få dage efter, at Danmarks Statistik kunne fortælle, at antallet af konkurser sidste år var på det højeste niveau siden 2010.

– Erhvervslivet er lige nu sværere at navigere i, end det har været i en del år. Til gengæld gør modgang stærk, og de virksomheder, der klarer sig trods inflation, rentekaos og generel økonomisk usikkerhed, er godt rustet til den mere rolige virkelighed, som forhåbentlig venter om hjørnet, siger Martin Buch Thorborg.

Fald i 64 af 98 kommuner

Faldet i antallet af nye enkeltmandsvirksomheder i landets fire største kommuner følges ad. I København og Aalborg faldt antallet af nye virksomheder med 12 procent. I Aarhus var faldet 11 procent og i Odense 10 procent. I alt 64 af 98 kommuner oplevede et fald.

Det største fald skete i Ærø Kommune. Her er antallet af nye virksomheder faldet med 33 procent fra 2022 til 2023. Ærø efterfølges af Langeland Kommune (25 procent) og Herlev og Brøndby Kommuner (23 procent).

Ni af 11 landsdele oplevede en nedgang i antallet af nye virksomheder. I København – som er den landsdel med flest nye virksomheder, faldt antallet med 12 procent. I landsdelene Bornholm og Vestjylland steg antallet med to procent.

I 2023 blev stiftet 19.521 enkeltmandsvirksomheder i Danmark. Det svarer til et fald på 6,4 procent i forhold til året før, hvor der blev stiftet 20.864 nye enkeltmandsvirksomheder. 

Dermed er antallet af nye enkeltmandsvirksomheder det laveste i fem år. Data er trukket i Det Centrale Virksomhedsregister den 18. januar kl. 8.00

Datagrundlag

En ny virksomhed dækker i denne undersøgelse over enkeltmandsvirksomheder. Kilden er Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Dinero laver et regnskabsprogram til iværksættere og små danske virksomheder. Dinero har 87.000 kunder og omsatte i 2022 for 130 millioner kroner. Virksomheden er stiftet af blandt andre Martin Buch Thorborg, som i dag er adm. direktør.

2022 2023 Ændring i %
København 4611 4077 -11,6
Fyn 1596 1417 -11,2
Nordjylland 1757 1607 -8,5
Østsjælland 847 775 -8,5
Østjylland 3082 2848 -7,6
Københavns omegn 2193 2080 -5,2
Sydjylland 2135 2075 -2,8
Nordsjælland 1606 1592 -0,9
Vest- og Sydsjælland 1838 1825 -0,7
Bornholm 108 110 1,9
Vestjylland 1091 1115 2,2
I alt: 20864 19521 -6,4

 

Kommune 2022 2023 Ændring i %
Aabenraa 135 183 36
Aalborg 748 658 -12
Aarhus 1416 1254 -11
Ærø 48 32 -33
Albertslund 108 105 -3
Allerød 82 65 -21
Assens 117 97 -17
Ballerup 171 165 -4
Billund 87 73 -16
Bornholm 108 110 2
Brøndby 162 125 -23
Brønderslev 102 95 -7
Dragør 39 40 3
Egedal 143 125 -13
Esbjerg 297 285 -4
Faaborg-Midtfyn 135 138 2
Fanø 14 12 -14
Favrskov 144 129 -10
Faxe 121 104 -14
Fredensborg 147 147 0
Fredericia 163 143 -12
Frederiksberg 521 480 -8
Frederikshavn 140 151 8
Frederikssund 143 136 -5
Furesø 105 142 35
Gentofte 285 294 3
Gladsaxe 266 253 -5
Glostrup 106 85 -20
Greve 153 134 -12
Gribskov 177 174 -2
Guldborgsund 175 173 -1
Haderslev 146 146 0
Halsnæs 100 103 3
Hedensted 123 116 -6
Helsingør 235 225 -4
Herlev 96 74 -23
Herning 228 253 11
Hillerød 187 166 -11
Hjørring 166 172 4
Høje-Taastrup 260 236 -9
Holbæk 222 231 4
Holstebro 151 151 0
Horsens 273 266 -3
Hørsholm 88 97 10
Hvidovre 189 178 -6
Ikast-Brande 95 97 2
Ishøj 95 91 -4
Jammerbugt 117 94 -20
Kalundborg 159 147 -8
Kerteminde 51 51 0
København 3919 3433 -12
Køge 197 198 1
Kolding 266 274 3
Læsø 11 9 -18
Langeland 32 24 -25
Lejre 85 95 12
Lemvig 50 51 2
Lolland 102 98 -4
Lyngby-Taarbæk 207 221 7
Mariagerfjord 122 99 -19
Middelfart 122 107 -12
Morsø 39 36 -8
Næstved 253 286 13
Norddjurs 115 114 -1
Nordfyns 99 93 -6
Nyborg 69 65 -6
Odder 65 69 6
Odense 721 649 -10
Odsherred 88 88 0
Randers 325 292 -10
Rebild 96 80 -17
Ringkøbing-Skjern 120 154 28
Ringsted 110 121 10
Rødovre 199 167 -16
Roskilde 325 275 -15
Rudersdal 199 212 7
Samsø 15 13 -13
Silkeborg 292 286 -2
Skanderborg 187 175 -6
Skive 132 117 -11
Slagelse 261 261 0
Solrød 87 73 -16
Sønderborg 203 188 -7
Sorø 105 108 3
Stevns 80 77 -4
Struer 45 44 -2
Svendborg 202 161 -20
Syddjurs 127 134 6
Tårnby 132 124 -6
Thisted 129 124 -4
Tønder 126 104 -17
Vallensbæk 49 86 76
Varde 146 156 7
Vejen 132 131 -1
Vejle 420 380 -10
Vesthimmerlands 87 89 2
Viborg 270 248 -8
Vordingborg 162 131 -19

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram