Som iværksætter kan man sommetider godt føle sig lidt alene. Men bare rolig: Du er ikke alene. Faktisk kan du være ganske sikker på, at der i første halvår af 2018 er startet op til flere nye virksomheder i nærheden af dig og din virksomhed. Der opstod nemlig i gennemsnit 191 nye virksomheder i Danmark hver eneste dag.
Lyngby-Taarbæk Kommune placerer sig på førstepladsen med 17,35 nye virksomheder pr. 1.000 borgere. På andenpladsen følger Albertslund med 14,50 nye virksomheder pr. 1.000 borgere, mens Københavns Kommune er på tredjepladsen med 12,59.
Placering: | Kommune: | Nye virksomheder: | Nye virksomheder pr. 1.000 borgere: |
1 | Lyngby-Taarbæk | 757 | 17,35 |
2 | Albertslund | 314 | 14,50 |
3 | København | 6.392 | 12,59 |
4 | Ishøj | 222 | 12,45 |
5 | Gentofte | 707 | 12,05 |
6 | Vallensbæk | 138 | 11,04 |
7 | Furesø | 336 | 10,74 |
8 | Høje-Taastrup | 419 | 10,57 |
9 | Frederiksberg | 904 | 10,49 |
10 | Brøndby | 292 | 10,40 |
11 | Glostrup | 185 | 10,25 |
12 | Rudersdal | 434 | 10,03 |
13 | Hørsholm | 194 | 9,79 |
14 | Hvidovre | 392 | 9,41 |
15 | Dragør | 98 | 8,91 |
16 | Herlev | 196 | 8,85 |
17 | Rødovre | 275 | 8,83 |
18 | Tårnby | 290 | 8,64 |
19 | Samsø | 27 | 8,61 |
20 | Helsingør | 418 | 8,33 |
21 | Gladsaxe | 450 | 8,31 |
22 | Aarhus | 2.280 | 8,20 |
23 | Gribskov | 261 | 7,82 |
24 | Fredensborg | 247 | 7,73 |
25 | Hillerød | 294 | 7,47 |
Landsplan | 34.488 | 7,46 | |
26 | Aalborg | 1.290 | 7,40 |
27 | Skanderborg | 338 | 7,37 |
28 | Greve | 283 | 7,25 |
29 | Roskilde | 497 | 7,20 |
30 | Stevns | 132 | 7,14 |
31 | Solrød | 123 | 7,12 |
32 | Læsø | 11 | 6,99 |
33 | Odense | 1.128 | 6,85 |
34 | Allerød | 131 | 6,82 |
35 | Vejle | 597 | 6,69 |
36 | Kolding | 485 | 6,68 |
37 | Ærø | 35 | 6,61 |
38 | Køge | 314 | 6,61 |
39 | Egedal | 214 | 6,53 |
40 | Horsens | 456 | 6,47 |
41 | Silkeborg | 462 | 6,46 |
42 | Odsherred | 178 | 6,45 |
43 | Holbæk | 361 | 6,43 |
44 | Hedensted | 232 | 6,42 |
45 | Frederikssund | 230 | 6,40 |
46 | Sorø | 150 | 6,40 |
47 | Ballerup | 242 | 6,37 |
48 | Syddjurs | 217 | 6,37 |
49 | Fredericia | 258 | 6,32 |
50 | Lejre | 135 | 6,28 |
51 | Randers | 491 | 6,27 |
52 | Ikast-Brande | 196 | 6,10 |
53 | Herning | 422 | 6,06 |
54 | Jammerbugt | 184 | 6,00 |
55 | Favrskov | 218 | 5,98 |
56 | Morsø | 99 | 5,96 |
57 | Faxe | 172 | 5,91 |
58 | Slagelse | 362 | 5,67 |
59 | Mariagerfjord | 191 | 5,66 |
60 | Assens | 186 | 5,66 |
61 | Svendborg | 266 | 5,62 |
62 | Ringsted | 152 | 5,60 |
63 | Haderslev | 248 | 5,54 |
64 | Odder | 98 | 5,51 |
65 | Rebild | 125 | 5,49 |
66 | Guldborgsund | 276 | 5,47 |
67 | Thisted | 191 | 5,46 |
68 | Viborg | 410 | 5,41 |
69 | Næstved | 357 | 5,38 |
70 | Varde | 213 | 5,35 |
71 | Norddjurs | 166 | 5,32 |
72 | Halsnæs | 135 | 5,30 |
73 | Vordingborg | 199 | 5,29 |
74 | Middelfart | 159 | 5,24 |
75 | Nordfyns | 121 | 5,15 |
76 | Billund | 106 | 5,08 |
77 | Lemvig | 83 | 5,07 |
78 | Faaborg-Midtfyn | 207 | 5,04 |
79 | Esbjerg | 464 | 5,00 |
80 | Kerteminde | 95 | 4,98 |
81 | Tønder | 150 | 4,93 |
82 | Holstebro | 223 | 4,87 |
83 | Kalundborg | 192 | 4,87 |
84 | Hjørring | 252 | 4,81 |
85 | Struer | 82 | 4,80 |
86 | Ringkøbing-Skjern | 214 | 4,78 |
87 | Skive | 178 | 4,76 |
88 | Bornholm | 156 | 4,73 |
89 | Vesthimmerlands | 140 | 4,72 |
90 | Aabenraa | 222 | 4,72 |
91 | Langeland | 50 | 4,64 |
92 | Brønderslev | 128 | 4,50 |
93 | Vejen | 150 | 4,48 |
94 | Sønderborg | 261 | 4,34 |
95 | Nyborg | 111 | 4,33 |
96 | Frederikshavn | 213 | 4,31 |
97 | Fanø | 12 | 4,29 |
98 | Lolland | 141 | 4,02 |
Sådan har vi fundet antal af nye virksomheder
Data er lavet på baggrund af virksomhedsdata fra CVR (nye virksomheder fra 1. januar-30. juni 2018). Antallet af nye virksomheder dækker over virksomhedstyperne aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), enkeltmandsvirksomhed, interessentskab (I/S), iværksætterselskab (IVS), personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og kommanditselskab.
Antallet af borgere er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsstatistik. Tallene er baseret på borgere på 18 år og opefter, da man i Danmark skal være 18 år for at have et cvr-nummer. Tallene er fra 2. kvartal 2018.