Udgivet 01/01/2021
Læsetid: 6 min.

Momsfrister – find din momsfrist her

Her får du et nemt og praktisk overblik over alle momsfrister for din virksomhed. Find din momsfrist på listen, så du aldrig misser en indberetning eller betaling.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen

Momsindberetning

Som momsregisteret virksomhed skal du indberette din moms til Skattestyrelsen månedligt, kvartalsvis eller halvårligt alt efter din omsætning. Det er nemlig den, der afgør, hvornår momsafregningen skal ske for dig. Du skal derfor være opmærksom på de forskellige momsfrister i løbet af året.

Vil du gerne vide, hvordan du ændrer din momsperiode i Dinero, skal du kigge her.

Hvis du er på moms ved forkortet afregning (tvungen månedsmoms), kan du se dine frister via linket.

Omsætning og momsafregning

Som nævnt er det din omsætning, der afgør, hvornår du skal indberette din moms. Nedenfor kan du se, for hvilken omsætning der er måneds-, kvartals- og halvårsafregning:

  • Omsætning: 0-5 mio. kr. = Momsafregning halvårligt
  • Omsætning: 5-50 mio. kr. = Momsafregning kvartalsvis
  • Omsætning: +50 mio. kr. = Momsafregning månedligt

Du kan også tilføje vores digitale regnskabskalender til din egen kalender. Her er alle momsfrister samlet for dig.

Momsfrister 2026

Alle momsfrister for 2026 er samlet i en simpel oversigt, så du nemt og hurtigt kan finde den, du har brug for. Du finder den månedlige, kvartalsvise og halvårlige frist for 2026 ved at klikke på nedenstående.

Her kan du se momsfristerne for 2026.

Halvårlige frister

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. januar til 30. juni 2025 2. september 2025
1. juli til 31. december 2025 2. marts 2026
1. januar til 30. juni 2026 1. september 2026
1. juli til 31. december 2026 1. marts 2027

Kvartalsmæssige frister

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april til 30. juni 2025 1. september 2025
1. juli til 30. september 2025 1. december 2025
1. oktober til 31. december 2025 2. marts 2026
1. januar til 31. marts 2026 1. juni 2026
1. april til 30. juni 2026 1. september 2026
1. juli til 30. september 2026 1. december 2026
1. oktober til 31. december 2026 1. marts 2027

Månedlige frister

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. december til 31. december 2025 26. januar 2026
1. januar til 31. januar 2026 25. februar 2026
1. februar til 28. februar 2026 25. marts 2026
1. marts til 31. marts 2026 27. april 2026
1. april til 30. april 2026 26. maj 2026
1. maj til 31. maj 2026 25. juni 2026
1. juni til 30. juni 2026 18. august 2026
1. juli til 31. juli 2026 25. august 2026
1. august til 31. august 2026 25. september 2026
1. september til 30. september 2026 26. oktober 2026
1. oktober til 31. oktober 2026 25. november 2026
1. november til 30. november 2026 28. december 2026
1. december til 31. december 2026 25. januar 2027

Momsfrister 2025

Alle momsfrister for 2025 er samlet i en simpel oversigt, så du nemt og hurtigt kan finde den, du har brug for. Du finder den månedlige, kvartalsvise og halvårlige frist for 2025 ved at klikke på nedenstående.

Her kan du se momsfristerne for 2025.

Månedlige frister

  • 27. januar 2025 – perioden 1. december til 31. december 2024
    25. februar 2025 – perioden 1. januar til 31. januar 2025
    25. marts 2025 – perioden 1. februar til 28. februar 2025
    25. april 2025 – perioden 1. marts til 31. marts 2025
    26..maj 2025 – perioden 1. april til 30. april 2025
    26. juni 2025 – perioden 1. maj til 31. maj 2025
    18. august 2025 – perioden 1. juni til 30. juni 2025
    25. august 2025 – perioden 1. juli til 31. juli 2025
    25. september 2025 – perioden 1. august til 31. august 2025
    27. oktober 2025 – perioden 1. september til 30. september 2025
    25. november 2025 – perioden 1. oktober til 31. oktober 2025
    29. december 2025 – perioden 1. november til 30. november 2025

Kvartalsmæssige frister

  • 3. marts 2025 – perioden 1. oktober til 31. december 2024
    2. juni 2025 – perioden 1. januar til 31. marts 2025
    1. september 2025 – perioden 1. april til 30. juni 2025
    1. december 2025 – perioden 1. juli til 30. september 2025

Halvårlige frister

  • 3. marts 2025 – for perioden 1. juli til 31. december 2024
    1. september 2025 – for perioden 1. januar til 30. juni 2025

Momsfrister 2024

Vi har samlet de aktuelle momsfrister for 2024, så du nemt og hurtigt kan se, hvornår du skal indberette og betale moms. Klik på nedenstående, og find den månedlige, kvartalsvise eller halvårlige frist for 2024, du leder efter.

Her kan du se momsfristerne for 2024.

Månedlige frister

  • 25. januar 2024 – perioden 1. december til 31. december 2023
  • 26. februar 2024 – perioden 1. januar til 31. januar 2024 
  • 25. marts 2024 – perioden 1. februar til 28. februar 2024 
  • 25. april 2024 – perioden 1. marts til 31. marts 2024 
  • 27. maj 2024 – perioden 1. april til 30. april 2024 
  • 25. juni 2024 – perioden 1. maj til 31. maj 2024 
  • 19. august 2024 – perioden 1. juni til 30. juni 2024 
  • 26. august 2024 – perioden 1. juli til 31. juli 2024
  • 25. september 2024 – perioden 1. august til 31. august 2024 
  • 25. oktober 2024 – perioden 1. september til 30. september 2024 
  • 25. november 2024 – perioden 1. oktober til 31. oktober 2024 
  • 27. december 2024 – perioden 1. november til 30. november 2024

Kvartalsmæssige frister

  • 1. marts 2024 – perioden 1. oktober til 31. december 2023
  • 3. juni 2024 – perioden 1. januar til 31. marts 2024
  • 2. september 2024 – perioden 1. april til 30. juni 2024
  • 2. december 2024 – perioden 1. juli til 30. september 2024

Halvårlige frister

  • 1. marts 2024 – for perioden 1. juli til 31. december 2023
  • 2. september 2024 – for perioden 1. januar til 30. juni 2024

Momsfrister 2023

Du kan se alle momsfrister for 2023 ved at klikke på nedenstående. Her finder du alle frister, uanset om det er månedlig, kvartal eller halvårlig, du leder efter.

Her kan du se momsfristerne for 2023.

Månedlige frister

  • 25. januar 2023 – perioden 1. december til 31. december 2022
  • 27. februar 2023 – perioden 1. januar til 31. januar 2023 
  • 27. marts 2023 – perioden 1. februar til 28. februar 2023 
  • 25. april 2023 – perioden 1. marts til 31. marts 2023 
  • 25. maj 2023 – perioden 1. april til 30. april 2023 
  • 26. juni 2023 – perioden 1. maj til 31. maj 2023 
  • 17. august 2023 – perioden 1. juni til 30. juni 2023 
  • 25. august 2023 – perioden 1. juli til 31. juli 2023 
  • 25. september 2023 – perioden 1. august til 31. august 2023 
  • 25. oktober 2023 – perioden 1. september til 30. september 2023 
  • 27. november 2023 – perioden 1. oktober til 31. oktober 2023 
  • 27. december 2023 – perioden 1. november til 30. november 2023 

Kvartalsmæssige frister

  • 1. marts 2023 – perioden 1. oktober til 31. december 2022
  • 1. juni 2023 – perioden 1. januar til 31. marts 
  • 1. september 2023 – perioden 1. april til 30. juni 
  • 1. december 2023 – perioden 1. juli til 30. september 

Halvårlige frister

  • 1. marts 2023 – for perioden 1. juli til 31. december 2022
  • 1. september 2023 – for perioden 1. januar til 30. juni 2023

Hvorfor er det vigtigt at have øje for momsfrister?

Det er rigtig vigtigt at overholde momsfristerne. Det skyldes, at du pålægges et gebyr på 800 kr. hvis de ikke overholdes.

Hvis du har overholdt momsfristen, får du en kvittering for indberetningen inden kl. 00:00, den dag fristen udløber. Selve betalingen er sket i tide, hvis pengene er trukket på kontoen, senest den dag fristen udløber.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer